| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BIOF |
| Certificação: | ISO KOSHER HALAL |
| Número do modelo: | Pó de Finasteride |
| Quantidade de ordem mínima: | 100g |
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa do saco 25kg da folha de alumínio de 100g 500g 1kg |
| Tempo de entrega: | Dentro de 3 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | 100KG pela semana |
| Nome do produto: | Finasteride tópico pulveriza drogas de Finasterid para a queda de cabelo | Aparência: | Pó branco |
|---|---|---|---|
| pureza: | 99% | cas: | 98319-26-7 |
| Categoria: | Categoria farmacêutica | moq: | 100g |
| Destacar: | Comprimidos Finasteride do crescimento do cabelo,tabuletas do cabelo do finasteride,tabuletas do finasteride para a queda de cabelo |
||
Finasteride tópico pulveriza drogas de Finasterid para a queda de cabelo
Informações sobre o produto do pó de Finasteride
Finasteride é um composto antiandrogenic que seja usado para o tratamento da queda de cabelo prostática benigna sintomático do hiperplasia (BPH) e a masculina do teste padrão em homens adultos.
Finasteride é usado apenas ou em combinação com uma outra medicamentação para tratar a hipertrofia prostática benigna (BPH, ampliação da glândula de próstata). Finasteride é usado para tratar sintomas de BPH tais como a micção frequente e difícil e pode reduzir a possibilidade da retenção urinária aguda (incapacidade repentina urinar). Igualmente pode diminuir a possibilidade que a cirurgia de próstata será necessário. Finasteride é usado igualmente para tratar a queda de cabelo masculina do teste padrão, diluição gradual do cabelo no escalpe, conduzindo a umas entradas ou calvo na parte superior da cabeça nos homens.
Finasteride está em uma classe de medicamentações chamou 5 inibidores alfa do reductase. Finasteride trata BPH obstruindo a produção do corpo de uma hormona masculina que faça com que a próstata amplie. Finasteride trata a queda de cabelo masculina do teste padrão obstruindo a produção do corpo de uma hormona masculina no escalpe que para o crescimento do cabelo.
| Nome do produto | Pó de Finasteride | ||
| Grupo não. | 20210414 | Quantidade | 25kg |
| Mfg. Data | abril., 14, 2021 | Data de expiração | abril., 13, 2023 |
| Especificação | USP 38 | ||
| Artigos | Padrão | Resultados | ||||||
| Descrição | pó cristalino branco ou quase branco | pó cristalino quase branco | ||||||
| Identificação (IR, HPLC) | cumpre com o padrão | cumpre | ||||||
| Solubilidade | Solúvel livre no clorofórmio e no álcool, muito levemente solúvel na água. | cumpre | ||||||
| Ponto de derretimento | Sobre 257℃ | 257.0~258.0℃ | ||||||
| Rotação específica | -56.0°~-60.0° | -58.6° | ||||||
| Rotação ótica específica | +12.0°~+14.0° | +12.5° | ||||||
| Água | max.0.3% | 0,08% | ||||||
| Resíduo na ignição | max.0.1% | 0,05% | ||||||
| Metais pesados | max.10ppm | cumpre | ||||||
| Densidade fraca (g/cm3) | 0.27~0.37 | 0,27 | ||||||
| Densidade batida (g/cm3) | 0.40~0.56 | 0,43 | ||||||
| Tamanho de partícula | 100%≤20um 90%≤10um | cumpre | ||||||
| Polymorph | I Polymorph | cumpre | ||||||
| Pureza cromatográfica (HPLC) | ||||||||
| Alguma impureza individual | max.0.5% | 0,20% | ||||||
| Impurezas totais | max.1.0% | 0,34% | ||||||
| Ensaio (HPLC, com base na secagem) | 98.5%~101.0% | 99,3% | ||||||
| Solventes residuais | ||||||||
| Acetona | Max.5000ppm | 33ppm | ||||||
| Clorofórmio | Max.60ppm | n.d | ||||||
| THF | Max.720ppm | n.d | ||||||
| Dichloromethane | Max.600ppm | n.d | ||||||
| Tolueno | Max.890ppm | 17ppm | ||||||
| Metanol | Max3000ppm | 57ppm | ||||||
| Volátil orgânico | Cumpra as exigências de ICH | cumpre | ||||||
| Armazenamento: Conserva em uns recipientes apertados, e loja em temperatura ambiente controlada. | ||||||||
| Conclusão: O produto cumpre com as exigências de USP 38. | ||||||||
| Analista | panyong | Verificador | panwang | Aprovado perto | yangmingcheng | |||
Produtos relacionados de Recommeded para a queda de cabelo
Pó de Minoxidil
Dutasteride