| Nome do produto: | pó do maca | Aparência: | Pó de Brown |
|---|---|---|---|
| Number modelo:: | 10:1 | Tamanho de partícula:: | 80 Mesh Sieve |
| Outro nome:: | Extrato de Meyenii do Lepidium | ||
| Destacar: | Pó preto do extrato de Maca,Pó de Maca do extrato de Meyenii do Lepidium,80 Mesh Sieve Maca Powder |
||
![]()
Maca pode ser comido no sol, e pode igualmente ser feito em pratos frios. Os pratos cozinhados são mesmo melhores. Muito antes que Columbo chegasse em América, o tesouro nacional do Peru era um vegetal popular. Pode fornecer muita energia calorífica. Os povos que provaram Maca dizem que o comer tem um sentido da satisfação, fazem povos sentir muito confortáveis, e seu gosto é doce.”.
As raizes frescas de Maka podem ser fritadas mexendo e comido com carne ou outros vegetais, ou podem ser secadas e fervido com água ou leite. Os indígenas locais usam frequentemente raizes frescas com suco do mel e de fruto como uma bebida. Maka é rica em nutrientes altos da unidade e tem a função de nutrir e de reforçar o corpo. Os povos que consumiram Maka sentirão energéticos e energéticos sem fadiga
Pó do extrato da raiz de Maca
Nome do produto: Pó do extrato da raiz de Maca
Nome latino: Lepidium Meyenii
Aparência: Pó marrom amarelo
Ingrediente ativo: Macamide, glucosinolato, diluído
Especificação: 20:1 do 10:1 do 4:1
Parte do usado: Raiz
Método do teste: TLC
Tamanho de malha: Malha 80
Certificado de análise
| Análise | Especificação | Resultados |
| Ensaio | 20:1 | Cumpre |
| Solvente de extração | água | Cumpre |
| Aparência | Pó marrom amarelo | Cumpre |
| Cinza | ≤5.0% | 0,80% |
| Umidade | ≤5.0% | 1,20% |
| Metais pesados | ≤10ppm | Cumpre |
| Como | ≤2.0ppm | Cumpre |
| Ligação | ≤2.0ppm | Cumpre |
| Hectograma | ≤0.2ppm | Cumpre |
| CD | ≤0.2ppm | Cumpre |
| Odor | Característica | Cumpre |
| Gosto | Característica | Cumpre |
| Tamanho de partícula | malha 100% a 80 | Cumpre |
| Perda na secagem | ≤5.0% | 3,17% |
| Resíduo de inseticida | Negativo | Negativo |
| Microbioiogical: | ||
| Total de bactérias | ≤1000cfu/g | Cumpre |
| Fungos | ≤100cfu/g | Cumpre |
| Salmgosella | Negativo | Cumpre |
| Coli | Negativo | Cumpre |

![]()