| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BIOF |
| Certificação: | COA/TDS/MSDS |
| Número do modelo: | Biof-13 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 quilograma |
| Preço: | $80.00-$100.00 / kilogram |
| Detalhes da embalagem: | PE.Bag dentro da folha Bag≤5kg/Drum≥20kg do pacote/papel de embalagem Bag≤5kg/Aluminum |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Habilidade da fonte: | 500000 quilogramas pelo mês |
| Uso: | Matérias primas cosméticas | Vida útil: | 2 anos |
|---|---|---|---|
| Pureza: | 99% | Amostra: | Disponível |
| Armazenamento: | Lugar seco fresco | MF: | C12H16O7 |
| Outros nomes: | beta arbutin | Aparência: | Pó branco |
| Destacar: | Matérias primas cosméticas dos produtos,Matérias primas naturais orgânicas dos cosméticos |
||
![]()
| Comparação da saúde da LY de Alpha Arbutin And Beta Arbutin | ||
| Alpha Arbutin | ![]() |
Beta Arbutin |
| CAS No: 84380-01-8 | CAS No: 497-76-7 | |
| Clareando a função: Pode eficazmente inibir a melanina em uma mais baixa concentração, clarear o efeito é 10 vezes compara com Beta Arbutin. Recomende adicionam uma quantidade 0.2-2% | Clareando a função:<3> | |
| Fonte: Fermentação da enzima | Fonte:Extrato da uva-ursina | |
| Ponto de derretimento: 203-206 ℃ (±0.5) | Ponto de derretimento: 199-202 ℃ (±0.5) | |
| Estabilidade: Estabilidade mais alta, descoloração e degradação menos inclinadas | Estabilidade: Facilmente degradable | |
| Rotação ótica: + 176.0° - +184.0° | Rotação ótica: - 63°~-67° |
|