| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BIOF |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | 80% a 90% |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 g |
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | 100 g/ garrafa |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000 g/mês |
| Aparência: | Pó branco | ordem: | Característica |
|---|---|---|---|
| Avaliação: | 80% a 90% | Pacote: | Saco |
| MOQ: | 10 g | CAS NO.: | 13956-29-1 |
| Destacar: | Concentrado Botânico Natural CBD em Pó,Pó de CBD de Espectro Completo 13956-29-1,99% CBD em pó de espectro completo |
||
![]()
1Informações sobre a produção
| Nome do produto: | Pó de CBD de Espectro Completo |
| Nome químico | / |
| Número CAS | 13956-29-1 |
| Fórmula molecular | C21H31O2 |
| Especificações: | 99% |
| Fonte | / |
| Método de extracção | Alcoóis |
Décadas de pesquisa indicam que o CBD interage com o sistema do corpo,um sistema complexo que contribui para uma variedade de processos biológicos como respostas inflamatóriasPode ser usado em medicina, produtos de saúde, alimentos e produtos químicos diários, etc. como ingredientes ativos.
2Função
O CBD pode aliviar a dor.
O CBD pode reduzir ansiedade e depressão.
O CBD pode aliviar os sintomas relacionados ao câncer.
CBD pode reduzir acne.
O CBD pode ter propriedades neuroprotetoras.
O CBD pode beneficiar a saúde do coração.
O CBD tem efeitos anti-tumorais.
![]()